8-800-1000-111
Сравнение kami@stanki.ru
Время работы: Пн.-Сб.: 9:00-18:00

3-кулачковые зажимные патроны с большим проходным отверстием (с фланцем). Серия NB-200A

Поделиться
Цена по запросу
Мы свяжемся для уточнения задачи и предложим оптимальные варианты
Сервис: по всей РФ за 24 часа
Гарантия: 12 месяцев
Самая большая
AUTOSTRONG
Тайвань

Наружный Ø: 170 - 315 мм

Количество кулачков: 3 шт.

С большим проходным отверстием

С переходным фланцем





Модель

NB-306A5 NB-208A6 NB-210A8 NB-212A11
Диаметр сквозного отверстия, мм 52 66 78 122
Количество кулачков 3 3 3 3
Ход плунжера, мм 12 16 19 23
Ход кулачков, мм 5,4 7,4 8,8 10,6
Тяговое усилие (со стороны сжатия), кгс 5700 8973 - 15000
Тяговое усилие (со стороны тяги), кгс 2200 3500 4300 5800
Тяговое усилие (3 кулачка), кгс - - 11000 -
Рабочее давление, кгс/см² 18,4 20,5 27,5 20,5
Скорость вращения, об/мин 6000 4600 4200 3200
Масса, кг 14 24 37,4 65
Момент инерции, кг×м² 0,06 0,14 0,4 0,95
Соответствующий цилиндр M1552 M1868 M1878 M2511
Соответствующий мягкий кулачок HC06 HC08 HC10 HC12
Соответствующий твердый кулачок HJ06 HJ08 HJ10 HJ12
A, мм 170 210 254 315
B, мм 91 103 113 134

C (H6), мм

140 170 220 300
D, мм 20 25 30 30
E, мм 15 17 18 22
F, мм 82,563 106,375 139,719 196,869
G, мм 116 150 190 265
H, мм 104,78 133,35 171,45 235
J, мм 14,5 19,5 24 28
K 6×M10 6×M12 6×M16 6×M20
L, мм 52 66 78 122
M, мм 5 5 5 6
N max, мм 34,3 42 53 74,2
O, мм 9,25 - 18,25 11,75 - 23,75 14,25 - 33,75 12,75 - 36,75
P, мм 14 - 26 15,5 - 31,5 7,5 - 26,5 19 - 42
Q, мм 2 2 2 2
R, мм 12 14 16 21
S, мм 20 20 25 28
T, мм 32 37 42 52

U max

M60×2,0 M74×2,0 M87×2,0 M135×2,0
V, мм 3×M6 3×M6 6×M8 3×M10
W, мм 65 80 94 143
X1 (H12), мм 16 16 16 20
X2, мм 36 45 60 60
X3, мм 65 80 102 138
X4 M8 M8 M10 M10
Сравнение товаров
Сравнение